機器設備
一批約42噸銅芯電纜整體轉讓、一批約35噸鋁芯電纜整體轉讓
一批約42噸銅芯電纜整體轉讓、一批約35噸鋁芯電纜整體轉讓 | ||||||||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(J)20220921-A129 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | |||||||||||||||||
掛牌起始日期 | 2022年10月17日 | 掛牌期滿日期 | 2022年10月28日 | |||||||||||||||||
標的所在地區 | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||||||||||||||||
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||
本轉讓方向南平市產權交易中心有限公司提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由南平市產權交易中心有限公司公開發布轉讓信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關轉讓標的相關材料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | ||||||||||||||||||||
二、標的基本情況 | ||||||||||||||||||||
轉讓標的名稱 | 一批約42噸銅芯電纜整體轉讓、一批約35噸鋁芯電纜整體轉讓 | |||||||||||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表)
| 資產信息 | 物品名稱 | 標的一:一批約42噸銅芯電纜整體轉讓,標的二:一批約35噸鋁芯電纜整體轉讓 | 數量 | 詳見附件一 | |||||||||||||||
掛牌價(元) | 詳見附件一 | 交易保證金(元) | 詳見附件一 | |||||||||||||||||
報價方式 | 網絡動態報價。 注:轉讓標的一銅芯電纜數量約42噸,單價=掛牌價/42噸; 轉讓標的二鋁芯電纜數量約35噸,單價=掛牌價/35噸;本次轉讓標的單價作為競價起始價,競價報價按人民幣進行報價(含稅價),報價單位為“元/噸”,所報價格為電纜收購價。 | |||||||||||||||||||
資產評估核準備案情況 | 評估機構 | 正衡資產評估房地產估價(福建)有限公司 | ||||||||||||||||||
評估基準日 | 2022年8月9日 | |||||||||||||||||||
內部決議情況 | 內部決議方式 | 總經理辦公會議 | ||||||||||||||||||
重要信息披露 | 1.轉讓標的情況: 1.2轉讓標的一、二的廢舊電纜位于福建省南平南紙有限責任公司廠區內,該廠已于2014年停止生產,該電纜均為各生產車間搜集的廢舊電纜,轉讓標的一的銅芯電纜和轉讓標的二的鋁芯電纜分別堆放于兩個廢舊車間內,但未按不同型號進行分類,電纜呈分段式,外表有明顯破損痕跡,部分電纜嚴重受潮,均無法滿足性能指標,處于擱置狀態,不能正常使用,均為報廢電纜。 1.2本次轉讓標的一和標的二市場價值資產評估報告基準日為2022年8月9日,評估報告編號:正衡 [2022]FJ03100009號。 2.轉讓標的風險提示: 轉讓標的一和標的二的的實物均堆放在南紙廠區內,具體以現場看樣為準,轉讓方無法提供相關數據及相關票據,轉讓方、組織方對標的的完好性和質量狀況不作保證,由受讓方根據實地現狀根據實地現狀自行判斷。若競標人對轉讓標的繳納保證金,并參與競價,即視為對標的物的現狀及存在的瑕疵完全認可且無異議。 3.轉讓標的權屬: 本次競價標的所有權屬福建省南平南紙有限責任公司。轉讓標的成交后,受讓方應與組織方簽署《競價結果通知單》、《成交確認書》等相關文件。 4.有關稅費的規定: 4.1本次轉讓標的其他所需費用,如裝車、運輸等所涉及的費用均由受讓方自理,轉讓方不承擔任何費用。 4.2本次轉讓標的所涉及的稅費,法律法規及地方性法規、規章有明確規定的,按規定由轉讓方、受讓方各自承擔;未作規定或規定承擔主體不明確的,由受讓方承擔。 4.3轉讓方按組織方公布的受讓方名稱開具相應轉讓標的價款的增值稅發票。 轉讓標的風險提示:以上轉讓標的質量、狀況由轉讓方提供披露,本中心不作擔保,以現場看樣為準。 | |||||||||||||||||||
三、轉讓方基本情況 | ||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 福建省南平南紙有限責任公司 | ||||||||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構代碼 | 91350700310751985F | |||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 55000 | 企業性質 | 有限責任公司 | |||||||||||||||||
轉讓行為批準情況 | 監管機構名稱 | 南平市人民政府國有資產監督管理委員會 | ||||||||||||||||||
批準單位名稱 | - | |||||||||||||||||||
批準文件文號 | / | |||||||||||||||||||
批準文件類型 | / | |||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||
與轉讓相關的其他條件 | 1.標的一:受讓方須在轉讓標的一成交后5個工作日內(即成交公示期內)一次性付清全額轉讓款至南平市產權交易中心指定賬戶。在成交公示期滿后5個工作日內與轉讓方簽訂《銅芯電纜整體轉讓合同》并向轉讓方交納人民幣貳拾萬元(¥200000)進場安全保證金。 標的二:受讓方須在轉讓標的二成交后5個工作日內(即成交公示期內)一次性付清全額轉讓款至南平市產權交易中心指定賬戶。在成交公示期滿后5個工作日內與轉讓方簽訂《鋁芯電纜整體轉讓合同》并向轉讓方交納人民幣伍萬元(¥50000)進場安全保證金。 以上轉讓標的的受讓方在簽訂合同后的10個工作日內完成運離工作。如逾期未履行約定的,每延期一日,受讓方應按轉讓標的物成交價的0.1‰向轉讓方交納違約金;逾期超過10個工作日,轉讓方有權終止合同,貨款不予退還,未轉移的標的物和進場安全保證金歸轉讓方所有。 2.轉讓方在轉讓過程中應支付的交易傭金費用〔轉讓標的一傭金費用:人民幣玖仟陸佰陸拾元整(¥9660);轉讓標的二傭金費用:人民幣壹仟柒佰伍拾元整(¥1750)〕由相應轉讓標的的受讓方承擔。 3.受讓方所有合同款項到達轉讓方對公帳戶并且受讓方在合同約定期限內將標的轉移出轉讓方場地后,轉讓方按成交價向受讓方開具稅率為13%的增值稅專用發票(一般納稅人)。 4.最終結算金額,以實際過磅的廢舊電纜的重量為準,多退少補,貨款不足時不予運貨。進場安全保證金不抵扣貨款。受讓方應在簽訂合同后10個工作日內完成轉讓標的物的轉移搬運工作,轉讓標的物需全部運走,如果確實需要調整延長時間須取得轉讓方的同意,否則視為受讓方違約。 5.受讓方開工前應辦理《開工報告》手續,《開工報告》應經安保部、委托單位及安全員簽署意見,并簽訂安全協議。受讓方應委托有相應資質的工作人員進行設備的拆卸、移離、運輸等工作。受讓方要嚴格遵守安全操作規程,確保搬離過程中人身安全和環境安全。在移離過程中,如有需要特種作業,從事特種作業人員須持證上崗。在涉及如需對轉讓方建筑物有破壞性措施才能移走轉讓標的物的,要事先征得轉讓方同意后方可施工。施工完成后,被破壞的建筑物有存在安全隱患的由受讓方負責恢復原狀。是否存在安全隱患由受讓方安全部門認定。 6.受讓方須對標的物的移離、運輸過程中的消防、人身安全負責,并承擔由此產生的一切經濟和法律責任,轉讓方不承擔任何責任。如工作需要進行明火作業的,受讓方必須辦理《動火證》手續,在采取有效安全防范措施后方可進行。 7.受讓方因作業需要,需將施工設備運到轉讓方廠區時,應向轉讓方辦妥登記手續。受讓標的物出廠時,應接受轉讓方檢查并按轉讓方相關規定辦理好出廠手續。 8.受讓方在拆卸、移離標的過程中若不遵守轉讓方的規定,擅自將不屬于轉讓標的范圍內的轉讓方資產拆除、運離,應承擔賠償由此給轉讓方造成的損失,賠償金額按照該資產當前新品市場價值賠付。若進場安全保證金不足以抵扣賠償金的,轉讓方有權向受讓方追加金額以足額抵扣轉讓方的損失。 9.受讓方施工人員不得在廠區內留宿過夜。 10.其他條件以買賣雙方簽訂的合同為準。 | |||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1.合法成立并有效存續的境內企業法人,已年檢的法人營業執照副本(蓋公章)。 2.未被列入全國法院失信被執行人名單。 3.符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 | |||||||||||||||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金詳見附件一。 | ||||||||||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內交納 | |||||||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | |||||||||||||||||||
競價保證金、交易傭金繳付銀行賬戶 | 開戶名稱:南平市產權交易中心有限公司 | |||||||||||||||||||
是否交納過戶保證金 | 否 | |||||||||||||||||||
過戶保證金金額 | 否 | |||||||||||||||||||
保證內容 | 意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即視為以所交納的保證金為擔保,作出如下保證,如有違反,交易所有權不予退還其已交納的交易保證金并取消其意向受讓資格(包括已取得的最終受讓資格),意向受讓方將承擔違約所造成的所有經濟及法律責任。 ⑴提供虛假資料致使競價無效; ⑵所有資格審查合格的競買人未履行承諾以不低于掛牌價報價,且未有其他競買人實施有效報價的; ⑶資格審核合格的競買人參加動態報價惡意串通,全程均不報有效價格; ⑷競買人出于限制競爭的目的而與其他競買人協商、合謀或以其他方式而形成的報價; ⑸競買人對轉讓方或任何相關人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; ⑹受讓方未按要求簽署本次報價標的《動態報價結果通知單》、《成交確認書》和《產權交易合同》等相關文件的; ⑺競買人在競買過程中或成為受讓方后反悔,要求撤回其已提交的相關文件或對已確認的相關文件(包括轉讓標的質量、數量、現狀等)提出異議的; ⑻法律、法規規定的其他情形。 所有下載的文件與數據,以產權交易中心文件為準。 | |||||||||||||||||||
處置方式 | 1.成功受讓項目后,競買人已交納的交易保證金轉為成交價款。 2.未成交者的交易保證金將在成交后的3個工作日全額無息返還。 | |||||||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | ||||||||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | |||||||||||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 企業法人單位:a、營業執照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 | |||||||||||||||||||
其他附件 | ||||||||||||||||||||
五、聯系方式 | ||||||||||||||||||||
交易機構聯系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構聯系電話 | 0599-8849565、8860838 | |||||||||||||||||
附件一:
序號 | 標的及項目編號 | 單價 (元/噸) | 數量 (噸) | 掛牌價(元) | 競價保證金(元) | 競價 方式 |
標的一 | 一批約42噸銅芯電纜整體轉讓 | 23000 | 約42噸 | 966000 | 250000 | 方式二:網絡動態報價 |
NPCJ(J)20220921-A129#1 | ||||||
標的二 | 一批約35噸鋁芯電纜整體轉讓 | 5000 | 約35噸 | 175000 | 50000 | 方式二:網絡動態報價 |
NPCJ(J)20220921-A129#2 |