資產轉讓
邵武市解放西路231號10宗房產整體轉讓
標的名稱 | 邵武市解放西路231號10宗房產整體轉讓 | ||||||||||||
項目編號 | NPCJ(J)20230217-A020 | 掛牌價格(元) | 3500000 | ||||||||||
掛牌起始日期 | 2023年3月2日 | 掛牌期滿日期 | 2023年3月15日 | ||||||||||
標的所在地區 | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起 10 個工作日 | ||||||||||
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||
本轉讓方向南平市產權交易中心有限公司提出申請,將持有的轉讓標的公開轉讓,由南平市產權交易中心有限公司公開發布轉讓信息并組織交易。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的有關轉讓標的相關材料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和南平市產權交易中心有限公司的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | |||||||||||||
二、標的基本情況 | |||||||||||||
標的名稱 | 邵武市解放西路231號10宗房產整體轉讓 | ||||||||||||
標的基本情況(可另附表) | 房產交易 | 描述 | 1.轉讓標的情況: 轉讓標的坐落于邵武市解放西路231號的“邵武倉庫”,建設年代較早,屬轉讓方福建武夷旅游集團有限公司與福建省南平物資(集團)公司子企業福建省南平市金屬材料總公司(以下簡稱金屬公司)名下資產。其中, 福建武夷旅游集團有限公司占地面積1753.8㎡,建筑面積658.92㎡,金屬公司資產占地面積7442.5㎡,建筑面積2043.46㎡。土地使用期限均至2071年12月28日止,土地法定用途為倉儲用地,房屋法定用途為倉庫?,F福建省南平市金屬材料總公司已授權委托轉讓方對其所屬房產進行轉讓。具體詳見附件一 轉讓標的市場價值資產評估報告基準日為2022年11月25日,評估報告編號閩武夷評報房﹝2022﹞H1019號、閩武夷評報房﹝2022﹞H1020號。 2.轉讓標的風險提示: 轉讓標的中不動產權證書為閩(2022)邵武市不動產權第0003111號、第0003109號、第0003086號的三處房產在2020年福建省住建廳組織開展的房屋安全隱患大排查大整治中,被評定為C級危房而封存。 以上轉讓標的質量、狀況由轉讓方提供披露,組織方不作擔保,以現場看樣為準。 3.轉讓標的權屬。上述項目的權屬歸福建武夷旅游集團有限公司、福建省南平市金屬材料總公司所有。轉讓標的成交后,受讓方應與組織方簽署《競價結果通知單》、《成交確認書》等相關文件。 4.有關稅費的規定: 轉讓房產權屬變更過戶過程中產生的所有稅費,按相關法律規定由轉讓方和受讓方各自承擔。 | ||||||||||
掛牌價(元) | 3500000 | 交易保證金(元) | 1200000 | ||||||||||
報價方式 | 網絡動態報價 | ||||||||||||
資產評估核準備案情況 | 評估機構 | 福建武夷資產評估房地產土地估價有限公司 | |||||||||||
評估基準日 | 2022年11月25日 | ||||||||||||
內部決議情況 | 內部決議方式 | ||||||||||||
重要信息披露 | 以上轉讓標的均為使用過的設備,其質量、狀況由轉讓方提供披露,本公司不作擔保,以現場看樣為準。 | ||||||||||||
三、轉讓方基本情況 | |||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 福建武夷旅游集團有限公司 | |||||||||||
注冊地 | - | 組織機構代碼 | 91350700669281094Q | ||||||||||
注冊資本(萬元) | 50000 | 企業性質 | - | ||||||||||
經營規模 | 經濟類型 | ||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構名稱 | ||||||||||||
批準單位名稱 | |||||||||||||
批準文件文號 | |||||||||||||
批準文件類型 | |||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 一次性支付 | |||||||||||
與轉讓相關的其他條件 | 1.受讓方須于成交后2個工作日內與組織方簽訂《競價結果通知單》,于公示期(5個工作日)后2日內到南平市產權交易中心有限公司簽署《成交確認書》。 2.受讓方需在成交公示后15個日歷日內一次性付清成交價款。 3.其他交易條件以轉、受讓雙方簽署《產權交易合同》為準。 | ||||||||||||
受讓方資格條件 | 1.資信良好的境內企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務狀況、支付能力。 3.競標人須在報名截止時間前繳納競價保證金人民幣壹佰貳拾萬元整(¥1200000)。 | ||||||||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金應交1200000元人民幣(或等值外幣) | |||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內交納 | ||||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | ||||||||||||
競價保證金、交易傭金繳付銀行賬戶 | 開戶名稱:南平市產權交易中心有限公司 開戶銀行:廈門銀行南平延平支行 開戶賬號:8411 0120 4200 00162 | ||||||||||||
是否交納過戶保證金 | 否 | ||||||||||||
過戶保證金金額 | |||||||||||||
保證內容 | 1.意向競標人在公告期內到我交易中心網站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續,并通過網上/線下交納交易保證金。經我中心審核后通過短信方式通知競標人,競標人自行登錄競價大廳頁面報價系統進行競價,按價格優先、時間優先原則確定最終競標人。 2. 競標人須以不低于掛牌價應價(有其它競標人應價則本義務自動免除)并按規定與交易中心、轉讓方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網絡競價成交,買受人須在成交之日起2日內到南平市產權交易中心有限公司簽署《動態報價結果通知單》和《成交確認書》,并在簽訂《成交確認書》之日起3個工作日內向交易中心支付交易傭金等相關費用,并與轉讓方簽訂《交易合同》。 4.競標人出現以下行為之一者視為違約,交易中心有權不予退還競標人已交納的交易保證金及取消競標人的競買資格(包括已取得的最終受讓資格)。競標人將承擔違約所造成的所有經濟及法律責任。 ⑴提供虛假資料致使競價無效; ⑵所有資格審查合格的競標人未履行承諾以不低于掛牌價報價,且未有其他競標人實施有效報價的; ⑶資格審核合格的競標人參加動態報價惡意串通,全程均不報有效價格; ⑷競標人出于限制競爭的目的而與其他競標人協商、合謀或以其他方式而形成的報價; ⑸競標人對轉讓方或任何相關人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; ⑹受讓方未按要求簽署本次報價標的《動態報價結果通知單》、《成交確認書》和《產權交易合同》等相關文件的; ⑺競標人在競買過程中或成為受讓方后反悔,要求撤回其已提交的相關文件或對已確認的相關文件(包括轉讓標的質量、數量、現狀等)提出異議的; ⑻法律、法規規定的其他情形。 5.所有下載的文件與數據,以產權交易中心文件為準。 | ||||||||||||
處置方式 | 1.成功受讓項目后,競標人已交納的交易保證金轉為成交價款。 2.未成交者的交易保證金將在成交后的3個工作日全額無息返還。 | ||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | ||||||||||||
競標人報名須向組織方提交的證明材料 | 1企業法人單位:a、營業執照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2自然人:a、競標人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料); c、標的所要求的其他證明材料。 | ||||||||||||
其他附件 | |||||||||||||
五、聯系方式 | |||||||||||||
交易機構聯系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構聯系電話 | 0599-8849565、8860019 |
附件:
資產編號 | 地址 | 建筑結構 | 不動產權證書 | 建成 年月 | 計量單位 | 數 量 或 建 筑 面 積 | 土地面積 | 使用權 類型 | 地類 | 權屬 單位 |
1 | 解放西路231號 | 磚木 | 閩(2022)邵武市不動產權第0003110 | 1958 | m2 | 279.20 | 共 有 宗 地 面 積 1753.8 平 方 米 | 出讓 | 倉儲用地 | 福建武夷旅游集團有限公司 |
2 | 解放西路231號 | 磚木 | 閩(2022)邵武市不動產權第0003111 | 1958 | m2 | 44.84 | 出讓 | 倉儲用地 | 福建武夷旅游集團有限公司 | |
3 | 解放西路231號 | 磚木 | 閩(2022)邵武市不動產權第0003109 | 1958 | m2 | 334.88 | 出讓 | 倉儲用地 | 福建武夷旅游集團有限公司 | |
4 | 解放西路 231號倉庫 | 混合 結構 | 閩(2022)邵武市不動產權第0003090 | 1979 | ㎡ | 57.57 | 共 有 宗 地 面 積 7442.5 平 方 米 | 出讓 | 倉庫 | 福建省南平市金屬材料總公司 |
5 | 解放西路 231號倉庫 | 混合 結構 | 閩(2022)邵武市不動產權第0003091 | 1985 | ㎡ | 14.50 | 出讓 | 倉庫 | 福建省南平市金屬材料總公司 | |
6 | 解放西路 231號倉庫 | 混合 結構 | 閩(2022)邵武市不動產權第0003087 | 1971 | ㎡ | 507.37 | 出讓 | 倉庫 | 福建省南平市金屬材料總公司 | |
7 | 解放西路 231號倉庫 | 混合 結構 | 閩(2022)邵武市不動產權第0003086 | 1964 | ㎡ | 699.75 | 出讓 | 倉庫 | 福建省南平市金屬材料總公司 | |
8 | 解放西路 231號門衛 | 混合 結構 | 閩(2022)邵武市不動產權第0003092 | 1980 | ㎡ | 12.80 | 出讓 | 門衛室 | 福建省南平市金屬材料總公司 | |
9 | 解放西路 231號辦公 | 混合 結構 | 閩(2022)邵武市不動產權第0003089 | 1958 | ㎡ | 284.97 | 出讓 | 辦公 | 福建省南平市金屬材料總公司 | |
10 | 解放西路 231號倉庫 | 混合 結構 | 閩(2022)邵武市不動產權第0003088 | 1964 | ㎡ | 466.50 | 出讓 | 辦公 | 福建省南平市金屬材料總公司 |