房產租賃
延平區晝錦坊1-3號一層105號(現地址:江濱中路95號)等6處資產分別招租
標的名稱 | 延平區晝錦坊1-3號一層105號(現地址:江濱中路95號)、延平區天河巷1-5號一層、水南街480號加成世紀園(麗景水岸)裙樓1層1號、2號、3號、4號等6處資產分別招租 | |||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20231116-A197 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | |||||||||||||
掛牌起始日期 | 2023年11月24日 | 掛牌期滿日期 | 2023年12月7日 | |||||||||||||
標的所在地區 | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | |||||||||||||
一、出租方承諾 | ||||||||||||||||
本出租人向南平市產權交易有限公司提出申請,將我方持有的標的公開招租,由南平市產權交易有限公司公開發布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關招租標的相關材料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | ||||||||||||||||
二、標的基本情況 | ||||||||||||||||
租賃標的名稱 | 延平區晝錦坊1-3號一層105號(現地址:江濱中路95號)、延平區天河巷1-5號一層、水南街480號加成世紀園(麗景水岸)裙樓1層1號、2號、3號、4號等6處資產分別招租 | |||||||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期(年) | 詳見附件一 | |||||||||||||
地理位置 | 分別位于延平區江濱中路、水南街等 | |||||||||||||||
租賃面積約(㎡) | 詳見附件一 | |||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按季交付,每個季末的20號前繳納下一季度租金 | |||||||||||||||
租金遞增方式 | 無 | |||||||||||||||
裝修期限 | 無 | |||||||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 1個月租金(保證金不計息) | |||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設置原承租人優先權 | 否 | |||||||||||||
報價方式 | 網絡動態報價 | |||||||||||||||
重要信息披露 | 1.租賃用途:商業經營、辦公使用,不得從事餐飲業以及產生噪音、污染、粉塵等行業和其他違反國家法律、法規規定的行業。 2.為便于競標人計算面積單價,網絡競價以掛牌價進行報價,最終成交租金總額以掛牌價的最高報價×租賃期限。 3.裝修情況:簡單裝修,以實際現場看樣為準。 4.起租時間:自合同簽定之日起計算。 5.競標人需提前調查了解房產情況,慎重決定競標。競標人一旦作出競標決定,即表明已完全了解,并接受標的物的現狀和一切已知及未知的瑕疵。如競拍成交后,因房產瑕疵問題存在的爭議,出租方概不負責。 6.具體事項以與出租方簽訂《房屋出租合同》為準。 提示:以上標的概況由出租方提供披露,具體項目標的狀況以現場看樣和相關文件的數據為準。 | |||||||||||||||
三、出租方基本情況 | ||||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 福建南平農村商業銀行股份有限公司 | ||||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構代碼 | 91350700574741860C | |||||||||||||
注冊資本(萬元) | 企業性質 | - | ||||||||||||||
出租行為批準情況 | 監管機構名稱 | |||||||||||||||
批準單位名稱 | ||||||||||||||||
批準文件文號 | ||||||||||||||||
批準文件類型 | ||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | ||||||||||||||
與租賃相關的其他條件 | 1.合同履約保證金:1個月租金(保證金不計息)。 2.出租方承擔房屋和土地的產權使用稅,承租方承擔水、電、供暖、網絡、物業等所有其他相關費用。 3.若在承租期內,出租方如對房產進行拍賣出售,承租方需將所承租房屋交還給出租方,出租方將合同期內剩余租金返還承租方(剩余租金按天計算)。除返還剩余租期租金外,出租方不再向承租方支付任何其他費用(包括承租方的設計、裝修、改造等費用)。 4.承租期內,未經出租方同意,房屋主體不得改動。 5.承租方不得將租賃房產轉租給任何第三方。 | |||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財務狀況、支付能力。 3.具有良好的商業信用。 | |||||||||||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金應交詳見附件一元人民幣(或等值外幣) | ||||||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內交納 | |||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | |||||||||||||||
競價保證金、交易傭金繳付銀行賬戶 | 開戶名:南平市產權交易有限公司 開戶銀行:廈門銀行南平延平支行 銀行帳號:8070 2716 0000 06 | |||||||||||||||
保證內容 | 1.意向競租人在公告期內到南平市產權交易有限公司網站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續,并通過網上/線下交納交易保證金。經我中心審核后通過短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價大廳頁面報價系統進行競價,按價格優先、時間優先原則確定最終買受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價應價(有其它競租人應價則本義務自動免除)并按規定與南平市產權交易有限公司、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網絡競價成交,承租方應于租賃標的成交之日起2個工作日內到南平市產權交易有限公司簽署《競價結果通知單》并向南平市產權交易有限公司支付交易傭金等相關費用;承租方應于5個工作日公示期后2日內到南平市產權交易有限公司簽署《成交確認書》。 4.競租人、承租方發生下列任何情況之一時,組織方將取消其報價資格或承租資格,其繳納的競價保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動態(或一次性)報價但全程均不報有效價格時; (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協商、合謀或以其他方式而形成的報價; (3)競租人對出租方或任何相關人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價標的動態報價結果通知單、成交確認書和租賃合同等相關文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價成功后,對已確認的相關文件(包括租賃標的質量、現狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關文件的; (6)本次報價等文件規定的其他情形。 5.所有下載的文件與數據,以產權南平市產權交易有限公司文件為準。 | |||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在組織方將在收到競標人繳款憑證之日起3個工作日內將其競價保證金無息退還 | |||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | ||||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | |||||||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業法人單位:a、營業執照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | |||||||||||||||
其他附件 | ||||||||||||||||
五、聯系方式 | ||||||||||||||||
交易機構聯系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構聯系電話 | 0599-8849565、8860838、8860009 | |||||||||||||
看樣聯系電話 | 范先生15105036069 |
附件一:
競價標的清單
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 |
標的一 | 延平區晝錦坊1-3號一層105號(現地址:江濱中路95號)招租 | 46.36 | 64532 | 3 | 193596 | 5380 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231116-A197#1 | ||||||||
標的二 | 延平區天河巷1-5號一層招租 | 35.2 | 129256 | 3 | 387768 | 10772 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231116-A197#2 | ||||||||
標的 三 | 延平區水南街480號加成世紀園(麗景水岸)裙樓1層1號招租 | 120.51 | 43384 | 1 | 43384 | 3616 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231116-A197#3 | ||||||||
標的 四 | 延平區水南街480號加成世紀園(麗景水岸)裙樓1層2號招租 | 139.49 | 50216 | 1 | 50216 | 4185 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231116-A197#4 | ||||||||
標的 五 | 延平區水南街480號加成世紀園(麗景水岸)裙樓1層3號招租 | 120.62 | 43424 | 1 | 43424 | 3619 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231116-A197#5 | ||||||||
標的 六 | 延平區水南街480號加成世紀園(麗景水岸)裙樓1層4號招租 | 166.32 | 59876 | 1 | 59876 | 4990 | 方式二: 網絡動態報價 | 否 |
NPCJ(Z)20231116-A197#6 |