項目頻道
更多>>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20231121-A203 | 一輛傲虎牌JFIBR96D(閩H6066... | 20000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-12-01 |
NPCJ(J)20231106-A188 | 南平市綠發國有林場位于建陽區麻沙鎮長坪村... | 433300元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-11-30 |
NPCJ(Z)20231121-A202 | 南平市延平區解放路68-4號店面招租 | 156000元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-11-30 |
NPCJ(J)20231116-A198 | 建陽區童游街道南林、新村村部分林木資產公... | 5500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-11-28 |
NPCJ(Z)20231116-A197 | 延平區晝錦坊1-3號一層105號(現地址... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-11-24 |
NPCJ(Z)20231116-A199 | 南平市延平區八一路272-1-2、272... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-11-23 |
NPCJ(Z)20231116-A200 | 南平市延平區濱江中路279號南劍州大劇后... | 360000元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-11-22 |
NPCJ(Z)20231107-A193 | 延平區八一路17號店面等12處資產分別招... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-11-21 |
NPCJ(Z)20231109-A194 | 南平市建陽區回龍公路服務區加油站招租 | 2600000元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-11-16 |
NPCJ(J)20231106-A189 | 南平市綠發國有林場位于建陽區小湖鎮大湖村... | 648300元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-11-10 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230823-A144 | 福建省南平市建陽區魯班木業有限公司36.... | 1061萬元 | 國有 | 國有產權 | 2023-09-14 |
NPCJ(J)20230714-A114 | 南平武夷礦產資源發展有限公司所持有的南平... | 0.46萬元 | 產權轉讓 | 國有資產 | 2023-08-14 |
NPCJ(J)20230724-A122 | 南平匯成物業管理有限公司49%股權轉讓公... | 183.03萬元 | 國有 | 產權轉讓 | 2023-08-02 |
NPCJ(J)20230324-A042 | 商湯東南(福建)科技有限公司10%股權轉... | 51816元 | 國有 | 股權轉讓 | 2023-05-24 |
NPCJ(J)20210629-A093 | 平潭翔源置業開發有限公司100%國有股權... | 詳見正式公告 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年6月30日 |
NPCJ(J)20210322-A041 | 平潭賽源置業開發有限公司100%國有股權... | 33260.65萬元 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年5月25日 |
NPCJ(J)20210404-A053 | 平潭賽源置業開發有限公司100%國有股權... | 詳見正式公告 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年4月25日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置業有限公司、平潭盛新置業有限公... | 65667.65萬元 | 國有 | 股權轉讓 | 2020年8月26日 |
NPCJ(J)20200318-A024 | 平潭宏新置業有限公司、平潭景新置業有限公... | 108971萬元 | 國有 | 股權轉讓 | 2020年6月16日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置業有限公司、平潭盛新置業有限公... | 國有 | 股權轉讓 | 2020年7月28日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20231031-A186 | 一批辦公空調設備整體轉讓 | 22000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-11-03 |
NPCJ(J)20230926-A169 | 原二機漿過氧化氫高濃漂白工段報廢設備整體... | 410000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-10-12 |
NPCJ(J)20230905-A152 | 福建省南平市潤興綜合廠一批廢舊設備轉讓 | 22000 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-09-18 |
NPCJ(Z)20230908-A154 | 南平市延平區來舟鎮儲備地塊(A)招租 | 110400 | 國有 | 資產租賃 | 2023-09-14 |
NPCJ(J)20230811-A132 | 一批廢舊輥子等設備整體轉讓 | 600000 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-09-05 |
NPCJ(J)20230725-A124 | 一套報廢核磁共振成像系統整體轉讓 | 265000 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-08-07 |
NPCJ(J)20230707-A104 | 南平市振興國營林場有限公司光澤縣華僑鄉部... | 969335元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-07-25 |
NPCJ(J)20230717-A116 | 一批報廢醫療及辦公設備整體轉讓 | 67000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-07-24 |
NPCJ(J)20230707-A105 | 一批報損(報廢)資產整體轉讓 | 18982元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-07-18 |
NPCJ(J)20230627-A097 | 一批廢舊路燈燈桿、配電柜、變壓器、鋼鐵等... | 210625元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-07-14 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20231121-A202 | 南平市延平區解放路68-4號店面招租 | 156000元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-11-30 |
NPCJ(Z)20231116-A197 | 延平區晝錦坊1-3號一層105號(現地址... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-11-24 |
NPCJ(Z)20231116-A199 | 南平市延平區八一路272-1-2、272... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-11-23 |
NPCJ(Z)20231116-A200 | 南平市延平區濱江中路279號南劍州大劇后... | 360000元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-11-22 |
NPCJ(Z)20231107-A193 | 延平區八一路17號店面等12處資產分別招... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-11-21 |
NPCJ(Z)20231109-A194 | 南平市建陽區回龍公路服務區加油站招租 | 2600000元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-11-16 |
NPCJ(Z)20231025-A184 | 延平區興達路大坪三保車間等5處資產分別招... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-11-10 |
NPCJ(Z)20231025-A185 | 延平區八一路解放路91號2幢1層招租;延... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2023-11-02 |
NPCJ(Z)20230921-A166 | 南平市延平區環城路后峽倉庫地塊招租 | 660000元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-11-01 |
NPCJ(Z)20230920-A164 | 延平區公交車身及候車亭廣告位招租 | 3053500元 | 國有 | 資產租賃 | 2023-10-31 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
武夷山印象大紅袍劇場(濱江路西側)范圍內... | 6593.73萬元 | 國有 | 資產轉讓 | 2015年11月26日 | |
武夷山紫陽古城1號樓三層招租 | 23.14萬元 | 國有 | 旅游資源 | 2015年5月28日 | |
建陽市黃花山路18號房產招租 | 6萬元 | 國有 | 旅游資源 | 2014年10月14日 | |
武夷山幔亭山房茶樓招租 | 6萬元 | 國有 | 旅游資源 | 2014年11月28日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20231106-A188 | 南平市綠發國有林場位于建陽區麻沙鎮長坪村... | 433300元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-11-30 |
NPCJ(J)20231116-A198 | 建陽區童游街道南林、新村村部分林木資產公... | 5500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-11-28 |
NPCJ(J)20231106-A189 | 南平市綠發國有林場位于建陽區小湖鎮大湖村... | 648300元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-11-10 |
NPCJ(J)20231019-A182 | 南平市綠發國有林場位于建陽區麻沙鎮七寶村... | 1212300元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-11-03 |
NPCJ(J)20231017-A178 | 南平市林業實驗林場有限公司位于邵武市水北... | 310900元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-10-26 |
NPCJ(J)20230612-A089 | 南平市振興國營林場有限公司第二批次間伐杉... | 582500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-06-15 |
NPCJ(J)20230423-A060 | 南平市振興國營林場有限公司間伐杉木木材銷... | 598500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-04-25 |
NPCJ(J)20230410-A052 | 南平市綠發國有林場位于建陽區麻沙鎮毛店村... | 16500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-04-20 |
NPCJ(J)20230410-A052 | 南平市綠發國有林場位于建陽區麻沙鎮毛店村... | 16500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-04-13 |
NPCJ(J)20230118-A007 | 南平市綠發國有林場位于建甌市東游鎮東游村... | 204500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-02-01 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20231121-A203 | 一輛傲虎牌JFIBR96D(閩H6066... | 20000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-12-01 |
NPCJ(J)20231012-A176 | 一輛本田牌奧德賽HG6480(閩H508... | 9000 | 國有 | 車輛轉讓 | 2023-10-18 |
NPCJ(J)20230815-A134 | 一輛別克牌SGM6531ATA(閩H57... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-08-30 |
NPCJ(J)20230816-A136 | 一輛傲虎牌JFIBR96D(閩H6066... | 50000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-08-25 |
NPCJ(J)20230810-A131 | 一輛三菱格蘭迪牌小型普通客車(閩H358... | 6700元 | 國有資產 | 資產轉讓 | 2023-08-24 |
NPCJ(J)20230712-A111 | 一輛別克牌SGM6515ATA(閩H67... | 6000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-07-18 |
NPCJ(J)20230628-A098 | 一輛金旅牌XML660IJ23中型普通客... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-07-13 |
NPCJ(J)20230619-A092 | 276輛報廢二輪摩托車、2輛報廢三輪摩托... | 34224元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-06-26 |
NPCJ(J)20230320-A040 | 一輛別克牌SGM6531UBA1(閩H6... | 148700元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-06-15 |
NPCJ(J)20230516-A075 | 30輛大眾牌雙燃料報廢出租車及1輛金旅牌... | 158619元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-05-26 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230607-A086 | 630KVA臨時用電設備轉讓 | 189400元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-06-13 |
NPCJ(J)20230421-A058 | 福建省南平延潤紙業有限責任公司造紙車間和... | 2000000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-05-30 |
NPCJ(J)20221123-A158 | 183輛報廢二輪摩托車、71輛報廢三輪車... | 51816元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-30 |
NPCJ(J)20221025-A146 | 福建星光造紙集團有限公司廢舊紙機生產線及... | 80000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-18 |
NPCJ(J)20221025-A146 | 一批3150紙機廢舊輥子整體轉讓 | 1150?000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-16 |
NPCJ(J)20220921-A129 | 一批約42噸銅芯電纜整體轉讓、一批約35... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2022-10-17 |
NPCJ(J)20220830-A117 | 一批報廢固定資產(醫療及辦公設備等)整體... | 26000 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年9月1日 |
NPCJ(J)20220812-A108 | 529輛報廢二輪摩托車、17輛報廢三輪車... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年8月22日 |
NPCJ(J)20220616-A080 | 南平公共交通有限公司49輛報廢公交車整體... | 901680元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年7月19日 |
NPCJ(J)20220617-A081 | 兩臺西門子電力變壓器(SFS10-800... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年6月30日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
建陽市采礦權拍賣出讓公告 | 國有 | 礦權 | 2015年2月4日 | ||
光澤縣坪山礦區礦泉水探礦權掛牌出讓 | 國有 | 礦權 | 2014年11月26日 |
區縣專欄
更多>>編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|
編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|
編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|
成交公告
更多>>公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
權益云競價 |